General Ledger
View transactions for a specific account
Base44 Private Girls School
General Ledger
01 Jan 2000 – 12 Nov 2026
All amounts in SAR
2000 — Accounts Payableliability
Opening Balance: SAR 0.00
Closing Balance: -SAR 492,909.60
| Date | JE Ref | Description | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2000 | — | Brought forward | SAR 0.00 | ||
| 28 Jun 2023 | AUD-2022-2023 | Accounts payable | — | SAR 50,000.00 | -SAR 50,000.00 |
| 28 Jun 2024 | AUD-2023-2024 | Accounts payable | — | SAR 50,000.00 | -SAR 100,000.00 |
| 28 Jun 2025 | AUD-2024-2025 | Accounts payable | — | SAR 50,000.00 | -SAR 150,000.00 |
| 18 May 2026 | SIM-0005 | Supplier payment — PO-2707 | SAR 5,224.00 | — | -SAR 144,776.00 |
| 19 May 2026 | SIM-0006 | Supplier payment — PO-2942 | SAR 3,305.00 | — | -SAR 141,471.00 |
| 20 May 2026 | SIM-0008 | Supplier payment — PO-2140 | SAR 4,177.00 | — | -SAR 137,294.00 |
| 21 May 2026 | SIM-0009 | Inventory purchase — purchase order PO-2390 (on account) | — | SAR 13,390.60 | -SAR 150,684.60 |
| 21 May 2026 | SIM-0010 | Supplier payment — PO-2155 | SAR 5,543.00 | — | -SAR 145,141.60 |
| 23 May 2026 | SIM-0014 | Supplier payment — PO-2733 | SAR 2,231.00 | — | -SAR 142,910.60 |
| 26 May 2026 | SIM-0018 | Inventory purchase — purchase order PO-2818 (on account) | — | SAR 10,276.40 | -SAR 153,187.00 |
| 27 May 2026 | SIM-0023 | Inventory purchase — purchase order PO-2410 (on account) | — | SAR 19,988.15 | -SAR 173,175.15 |
| 27 May 2026 | SIM-0025 | Supplier payment — PO-2864 | SAR 3,447.00 | — | -SAR 169,728.15 |
| 28 May 2026 | SIM-0027 | Inventory purchase — purchase order PO-2930 (on account) | — | SAR 11,287.25 | -SAR 181,015.40 |
| 28 May 2026 | SIM-0028 | Supplier payment — PO-2795 | SAR 5,142.00 | — | -SAR 175,873.40 |
| 29 May 2026 | SIM-0031 | Inventory purchase — purchase order PO-2271 (on account) | — | SAR 12,256.70 | -SAR 188,130.10 |
| 31 May 2026 | SIM-0035 | Inventory purchase — purchase order PO-2371 (on account) | — | SAR 7,577.35 | -SAR 195,707.45 |
| 03 Jun 2026 | SIM-0043 | Inventory purchase — purchase order PO-2888 (on account) | — | SAR 16,987.80 | -SAR 212,695.25 |
| 07 Jun 2026 | SIM-0051 | Inventory purchase — purchase order PO-2455 (on account) | — | SAR 16,765.85 | -SAR 229,461.10 |
| 09 Jun 2026 | SIM-0054 | Inventory purchase — purchase order PO-2600 (on account) | — | SAR 8,278.85 | -SAR 237,739.95 |
| 15 Jun 2026 | SIM-0063 | Inventory purchase — purchase order PO-2357 (on account) | — | SAR 20,250.35 | -SAR 257,990.30 |
| 28 Jun 2026 | AUD-2025-2026 | Accounts payable | — | SAR 50,000.00 | -SAR 307,990.30 |
| 30 Jun 2026 | SIM-0082 | Inventory purchase — purchase order PO-2472 (on account) | — | SAR 12,165.85 | -SAR 320,156.15 |
| 02 Jul 2026 | SIM-0088 | Inventory purchase — purchase order PO-2401 (on account) | — | SAR 5,455.60 | -SAR 325,611.75 |
| 13 Jul 2026 | SIM-0106 | Inventory purchase — purchase order PO-2776 (on account) | — | SAR 19,681.10 | -SAR 345,292.85 |
| 22 Jul 2026 | SIM-0118 | Inventory purchase — purchase order PO-2440 (on account) | — | SAR 18,884.15 | -SAR 364,177.00 |
| 25 Jul 2026 | SIM-0120 | Inventory purchase — purchase order PO-2253 (on account) | — | SAR 7,349.65 | -SAR 371,526.65 |
| 25 Jul 2026 | SIM-0121 | Supplier payment — PO-2679 | SAR 3,888.00 | — | -SAR 367,638.65 |
| 28 Jul 2026 | SIM-0125 | Inventory purchase — purchase order PO-2694 (on account) | — | SAR 6,328.45 | -SAR 373,967.10 |
| 31 Jul 2026 | SIM-0129 | Supplier payment — PO-2244 | SAR 3,012.00 | — | -SAR 370,955.10 |
| 01 Aug 2026 | SIM-0133 | Inventory purchase — purchase order PO-2144 (on account) | — | SAR 17,721.50 | -SAR 388,676.60 |
| 09 Aug 2026 | SIM-0141 | Inventory purchase — purchase order PO-2611 (on account) | — | SAR 14,983.35 | -SAR 403,659.95 |
| 10 Aug 2026 | SIM-0142 | Supplier payment — PO-2388 | SAR 561.00 | — | -SAR 403,098.95 |
| 18 Aug 2026 | SIM-0148 | Supplier payment — PO-2491 | SAR 984.00 | — | -SAR 402,114.95 |
| 02 Sept 2026 | SIM-0170 | Supplier payment — PO-2925 | SAR 1,324.00 | — | -SAR 400,790.95 |
| 03 Sept 2026 | SIM-0173 | Inventory purchase — purchase order PO-2304 (on account) | — | SAR 19,934.10 | -SAR 420,725.05 |
| 11 Sept 2026 | SIM-0187 | Supplier payment — PO-2779 | SAR 586.00 | — | -SAR 420,139.05 |
| 13 Sept 2026 | SIM-0189 | Inventory purchase — purchase order PO-2275 (on account) | — | SAR 7,983.30 | -SAR 428,122.35 |
| 16 Sept 2026 | SIM-0198 | Supplier payment — PO-2227 | SAR 1,842.00 | — | -SAR 426,280.35 |
| 17 Sept 2026 | SIM-0199 | Inventory purchase — purchase order PO-2189 (on account) | — | SAR 11,711.60 | -SAR 437,991.95 |
| 23 Sept 2026 | SIM-0204 | Inventory purchase — purchase order PO-2951 (on account) | — | SAR 3,607.55 | -SAR 441,599.50 |
| 26 Sept 2026 | SIM-0209 | Supplier payment — PO-2462 | SAR 1,937.00 | — | -SAR 439,662.50 |
| 29 Sept 2026 | SIM-0215 | Inventory purchase — purchase order PO-2296 (on account) | — | SAR 13,322.75 | -SAR 452,985.25 |
| 12 Oct 2026 | SIM-0234 | Inventory purchase — purchase order PO-2725 (on account) | — | SAR 7,100.10 | -SAR 460,085.35 |
| 14 Oct 2026 | SIM-0238 | Inventory purchase — purchase order PO-2641 (on account) | — | SAR 8,797.50 | -SAR 468,882.85 |
| 24 Oct 2026 | SIM-0249 | Supplier payment — PO-2667 | SAR 5,481.00 | — | -SAR 463,401.85 |
| 29 Oct 2026 | SIM-0256 | Inventory purchase — purchase order PO-2505 (on account) | — | SAR 14,608.45 | -SAR 478,010.30 |
| 31 Oct 2026 | SIM-0261 | Inventory purchase — purchase order PO-2971 (on account) | — | SAR 5,203.75 | -SAR 483,214.05 |
| 03 Nov 2026 | SIM-0269 | Inventory purchase — purchase order PO-2616 (on account) | — | SAR 16,464.55 | -SAR 499,678.60 |
| 05 Nov 2026 | SIM-0276 | Supplier payment — PO-2144 | SAR 579.00 | — | -SAR 499,099.60 |
| 09 Nov 2026 | SIM-0282 | Supplier payment — PO-2879 | SAR 3,439.00 | — | -SAR 495,660.60 |
| 10 Nov 2026 | SIM-0287 | Supplier payment — PO-2919 | SAR 2,751.00 | — | -SAR 492,909.60 |
| Total | SAR 55,453.00 | SAR 548,362.60 | -SAR 492,909.60 | ||

