The Ledger

General Ledger

View transactions for a specific account

Base44 Private Girls School

General Ledger

01 Jan 2000 – 04 Oct 2026

All amounts in SAR

1100 — Accounts Receivableasset
Opening Balance: SAR 0.00
Closing Balance: SAR 54,912,000.00
DateJE RefDescriptionDebitCreditBalance
01 Jan 2000—Brought forwardSAR 0.00
05 Sept 2022INV-2022-2023 Annual tuition & transport invoiced (VAT exempt)SAR 68,640,000.00—SAR 68,640,000.00
10 Sept 2022COL-2022-09 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 63,148,800.00
10 Oct 2022COL-2022-10 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 57,657,600.00
10 Nov 2022COL-2022-11 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 52,166,400.00
10 Dec 2022COL-2022-12 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 46,675,200.00
10 Jan 2023COL-2023-01 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 41,184,000.00
10 Feb 2023COL-2023-02 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 35,692,800.00
10 Mar 2023COL-2023-03 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 30,201,600.00
10 Apr 2023COL-2023-04 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 24,710,400.00
10 May 2023COL-2023-05 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 19,219,200.00
10 Jun 2023COL-2023-06 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 13,728,000.00
05 Sept 2023INV-2023-2024 Annual tuition & transport invoiced (VAT exempt)SAR 68,640,000.00—SAR 82,368,000.00
10 Sept 2023COL-2023-09 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 76,876,800.00
10 Oct 2023COL-2023-10 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 71,385,600.00
10 Nov 2023COL-2023-11 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 65,894,400.00
10 Dec 2023COL-2023-12 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 60,403,200.00
10 Jan 2024COL-2024-01 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 54,912,000.00
10 Feb 2024COL-2024-02 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 49,420,800.00
10 Mar 2024COL-2024-03 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 43,929,600.00
10 Apr 2024COL-2024-04 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 38,438,400.00
10 May 2024COL-2024-05 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 32,947,200.00
10 Jun 2024COL-2024-06 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 27,456,000.00
05 Sept 2024INV-2024-2025 Annual tuition & transport invoiced (VAT exempt)SAR 68,640,000.00—SAR 96,096,000.00
10 Sept 2024COL-2024-09 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 90,604,800.00
10 Oct 2024COL-2024-10 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 85,113,600.00
10 Nov 2024COL-2024-11 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 79,622,400.00
10 Dec 2024COL-2024-12 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 74,131,200.00
10 Jan 2025COL-2025-01 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 68,640,000.00
10 Feb 2025COL-2025-02 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 63,148,800.00
10 Mar 2025COL-2025-03 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 57,657,600.00
10 Apr 2025COL-2025-04 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 52,166,400.00
10 May 2025COL-2025-05 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 46,675,200.00
10 Jun 2025COL-2025-06 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 41,184,000.00
05 Sept 2025INV-2025-2026 Annual tuition & transport invoiced (VAT exempt)SAR 68,640,000.00—SAR 109,824,000.00
10 Sept 2025COL-2025-09 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 104,332,800.00
10 Oct 2025COL-2025-10 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 98,841,600.00
10 Nov 2025COL-2025-11 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 93,350,400.00
10 Dec 2025COL-2025-12 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 87,859,200.00
10 Jan 2026COL-2026-01 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 82,368,000.00
10 Feb 2026COL-2026-02 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 76,876,800.00
10 Mar 2026COL-2026-03 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 71,385,600.00
10 Apr 2026COL-2026-04 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 65,894,400.00
10 May 2026COL-2026-05 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 60,403,200.00
10 Jun 2026COL-2026-06 Receivable settled—SAR 5,491,200.00SAR 54,912,000.00
TotalSAR 274,560,000.00SAR 219,648,000.00SAR 54,912,000.00